Ĝenerala informo
Normo: | IEC 61076-2-101 |
Ĉirkaŭa temperaturo: | -25℃ ~ +90℃ |
Konektilo enmetaĵo: | TPU |
Konektilaj kontaktoj: | Latuno kun oro tegita |
Konektilo korpo: | Zinka alojo kun nikel tegita |
Kunliga nukso/ŝraŭbo: | Latuno kun nikel tegita |
Sigelo/O-ringo: | FKM |
Izola rezisto: | ≥100MΩ |
Kontakta rezisto: | ≤5mΩ |
Ŝirmado: | Disponebla |
Kabloglando OD: | A: 4~6mm, B: 6~8mm |
IP-taksado: | IP67/IP68 en ŝlosita stato |
Elektraj datumoj & Mekanikaj datumoj
Kontaktoj | Disponebla kodigo | Kontaktoj ĉesigo | Taksita kurento | Tensio | Dratmezurilo/grandeco | Kablo-tipo & longeco | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
03 pingloj | A/B | Ŝraŭba artiko | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | Propra versio disponebla |
04 pingloj | A/B/D | Ŝraŭba artiko | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | |
05 pingloj | A/B | Ŝraŭba artiko | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | |
08 pingloj | A | Ŝraŭba artiko | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 |
Kompanio Profilo
Atestoj
Recenzo
Pakado kaj sendo